|
"MCWX2GD" CROCHETS PESEURS ATEX À SÉCURITÉ SINGULIER
|
|
|
|
Crochet peseur MCWX2GD.
|
|
|
Crochets peseurs pour les applications de pesage dans les zones à risque d’explosion ATEX (zones 1 et 21, 2 et 22) et répondant à la norme Ex II 2G IIC T4 Gb X et Ex II 2D IIIC T197°C Db X. le système à sécurité singulier il les rend recommandées pour le levage et le pesage du charge suspendu. Entièrement en acier inox avec degré de protection IP65. A FAIBLE ENCOMBREMENT EN HAUTEUR pour un usage optimal des systèmes de levage. Prédisposés pour le montage d'un anneau en supérieure et d'un crochet en inférieur.
|
|
Versions disponibles
| Modèle | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* |
| MCWX2GD600-1 | 600 | 0,2 | -- | 0,1 |
| MCWX2GD1T5-1 | 1500 | 0,5 | -- | 0,2 |
| MCWX2GD3T-1 | 3000 | 1 | -- | 0,5 |
| MCWX2GD6T-1 | 6000 | 2 | -- | 1 |
| MCWX2GD600M-1  | 600 | -- | 0,2 | -- |
| MCWX2GD1T5M-1  | 1500 | -- | 0,5 | -- |
| MCWX2GD3TM-1  | 3000 | -- | 1 | -- |
| MCWX2GD6TM-1  | 6000 | -- | 2 | -- |
(*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR définie ci-dessous.
Service d'étalonnage disponible seulement lors de la commande
| Modèle | Description |
 | CT6 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 de 301 à 1500 kg pour chaque balance/plateforme. Pour les balances de précision, industrielles et crochets peseurs. Le certificat est fourni en format numérique (pdf) et envoyé par e-mail. |
 | CT7 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 de 1501 à 3000 kg pour chaque balance/plateforme. Pour bascules de précision, balances industrielles et crochets peseurs. Le certificat est fourni en format numérique (pdf) et envoyé par e-mail. |
 | CT8 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 de 3001 à 6000 kg pour chaque balance/plateforme. Pour bascules de précision, balances industrielles et crochets peseurs. Le certificat est fourni en format numérique (pdf) et envoyé par e-mail. |
 | CD2 | Rapport d'étalonnage DINI ARGEO ISO9001, de 301 à 1500 kg, pour chaque balance/plateforme. Poids au référence ACCREDIA. |
 | CD3 | Rapport d'étalonnage DINI ARGEO ISO9001, de 1501 à 6000kg, pour chaque balance/plateforme. Poids au référence ACCREDIA. |
Crochets, anneaux et manilles
| Modèle | Description |
 | GG1T5 | Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 1,5 t. |
 | GG4 | Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 4 t. |
 | GG7 | Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 7 t. |
 | GG11 | Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 11 t. |
 | GG15 | Crochet inferieur tournant avec linguet de sécurité 15 t. |
 | GOC3200 | Crochet fixe, MAX 3,2 t, avec blocage de sécurité. |
 | GOA8 | Crochet fixe, MAX 8 t, avec blocage de sécurité. |
 | GOA11 | Crochet fixe, MAX 11 t, avec blocage de sécurité. |
 | CA2 | Anneau de 2 t. |
 | CA4 | Anneau de 4 t. |
 | CA8 | Anneau de 8 t. |
Autre options
| Modèle | Description |
| EHR | Version pour haute résolution en usage interne. |
 | DFWBP76ATEXD | Batterie ATEX rechargeable, pour zone 1 & 21. Si acheté avec un indicateur de poids DFWATEX pour realiser une chaîne de mesure, cette batterie nécessite du cordon optionnel BTCB2GD. |