|
Kit de pesage pour véhicules et fourgons à 2 essieux. Version écran tactile.
|
|
|
|
Il pèse l'ensemble du véhicule et calcule le poids des essieux. Composé de 4 plateformes portables de la série WWS et du terminal de pesage à écran tactile avec imprimante intégrée. Version avec câble. Homologué CE conformément à la directive 2014/31/UE (IPFNA).
|
|
Plateformes disponiblesLe kit nécessite 4 plateformes
| Modèle | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* |
| WWSB600-2 a> | 400x300x58 | 600 | 0,2 | 0,2 | -- |
| WWSB1500-2 a> | 400x300x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | -- |
| WWSB3T-2 a> | 400x300x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 |
| WWSB6T-2 a> | 400x300x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 |
| WWSB8T-2 a> | 400x300x58 | 8000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSC1.5T-2 a> | 500x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| WWSC3T-2 a> | 500x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 |
| WWSC6T-2 a> | 500x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 |
| WWSC10T-2 a> | 500x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSC15T-2 a> | 500x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSE6T-2 a> | 700x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 |
| WWSE10T-2 a> | 700x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSE15T-2 a> | 700x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSD6T-2 a> | 900x500x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 |
| WWSD10T-2 a> | 900x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSD15T-2 a> | 900x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSD20T-2 a> | 900x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 |
(*) Ces divisions ne peuvent être obtenues qu'avec les options correspondantes(**) En combinaison avec l'homologation ECEM.
Indicateurs transportables, équipée de malette
| Modèle | Description |
 | 3590ETKR-3 a> | Uniquement pour WWS analogiques (WWS...-y). Indicateur tactile couleur en mallette avec imprimante et logiciel AF08. Disponible uniquement en combinaison avec les systèmes de pesage de véhicules Dini Argeo (séries WWS, RWS, DTW, WBSA). |
Homologation en métrologie légale
(lors de la commande)
| Modèle | Description |
 | ECEM | Homologation CE-M simple étendue pour une plateforme/balance. |
NOTE : ECEM requis pour chaque plateforme.
Câbles d'alimentation en option
| Modèle | Description |
 | PWKRUK | Câble d'alimentation avec prise BS1363 (prise UK). |
Rampe d'accès montée/descente
| Modèle | Description |
 | WWSCR a> | Une rampe en aluminium pour WWSC. Dimensions 500x150x30mm |
 | WWSER a> | Une rampe en aluminium pour WWSE. Dimensions 700x150x30mm. |
 | WWSDR a> | Une rampe en aluminium pour WWSD et WWSF. Dimensions 900x150x30mm. |
Plaques de niveau pour pesage d'essieux
| Modèle | Description |
 | LMEK12 a> | Kit "Easy Level", pour WWSE. Composé de 12 modules de nivellement et de 4 rampes. |
 | LMDK18 a> | Kit "Easy Level", pour WWSD. Composé de 20 modules de nivellement et de 4 rampes. |
Cadre de fosse
| Modèle | Description |
| WWSCTF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSC. |
| WWSETF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSE. |
| WWSDTF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSD. |
| WWSFTF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSF. |
Enregistrement des pesées
| Modèle | Description |
 | USBEGTKR a> | Porte USB à panneau pour memorisation des pesées. N'occupe pas de ports sériels. Equipé d'une clé USB. Option disponible uniquement lors de la commande du 3590EGT. Ne peut pas être commandée séparément. Option disponible uniquement lors de la commande du 3590EGT. Ne peut pas être commandée séparément. |
 | USBK | 5 clés USB pour sauvegarder les pesées. |