|
Kit de pesage pour véhicules et fourgons à 2 essieux. Version écran tactile.
|
|
|
|
Il pèse l'ensemble du véhicule et calcule le poids des essieux. Composé de 4 plateformes portables de la série WWS et du terminal de pesage à écran tactile avec imprimante intégrée. Version avec câble. Homologué CE conformément à la directive 2014/31/UE (IPFNA).
|
|
Indicateurs transportables, équipée de malette
| Modèle | Description |
| 3590ETKR-3 a> | Uniquement pour WWS analogiques (WWS...-y). Indicateur tactile couleur en mallette avec imprimante et logiciel AF08. Disponible uniquement en combinaison avec les systèmes de pesage de véhicules Dini Argeo (séries WWS, RWS, DTW, WBSA). |
Plateformes disponiblesLe kit nécessite 4 plateformes
| Modèle | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) | (kg) | d HR (kg)* | Note |
| WWSB600-2 a> | 400x300x58 | 600 | 0,2 | 0,2 | -- | Price for single platform |
| WWSB1500-2 a> | 400x300x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | -- | Price for single platform |
| WWSB3T-2 a> | 400x300x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSB6T-2 a> | 400x300x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSB8T-2 a> | 400x300x58 | 8000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC1.5T-2 a> | 500x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC3T-2 a> | 500x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC6T-2 a> | 500x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC10T-2 a> | 500x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC15T-2 a> | 500x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE6T-2 a> | 700x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE10T-2 a> | 700x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE15T-2 a> | 700x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD6T-2 a> | 900x500x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSD10T-2 a> | 900x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD15T-2 a> | 900x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD20T-2 a> | 900x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |
(*) Ces divisions ne peuvent être obtenues qu'avec les options correspondantes(**) En combinaison avec l'homologation ECEM.
Haute résolution (d HR) (lors de la commande)
| Modèle | Description |
| EHR | Version pour haute résolution en usage interne. |
Commander l'option EHR pour chaque plateforme du kit.
Prises de courant internationales
| Modèle | Description |
| AUS-V4 | Version avec chargeur AU. |
| UK-V4 | Version avec chargeur UK. |
| US-V4 | Version avec chargeur US. |
Câbles d'alimentation en option
| Modèle | Description |
| PWCORDAUSVDE | Version avec câble d'alimentation AU. |
| PWCORDUKVDE | Version avec câble d'alimentation BS1363 (fiche UK). |
| PWCORDUSVDE | Version avec câble d'alimentation US de type B. (Japon, Amérique du Nord e Centrale). |
Homologation en métrologie légale (lors de la commande)
| Modèle | Description |
| ECEM | Service d'homologation 3000e, pour une seule plateforme/balance. NOTE : Selon le produit, le service d'approbation ECEM peut nécessiter un service d'homologation DINICAL. Veuillez vérifier si DINICAL est présent dans les options du produit. |
NOTE : ECEM requis pour chaque plateforme.
Rampe d'accès montée/descente
| Modèle | Description |
| WWSCR a> | Une rampe en aluminium pour WWSC. Dimensions 500x150x30mm |
| WWSER a> | Une rampe en aluminium pour WWSE. Dimensions 700x150x30mm. |
| WWSDR a> | Une rampe en aluminium pour WWSD et WWSF. Dimensions 900x150x30mm. |
Plaques de niveau pour pesage d'essieux
| Modèle | Description |
| LMEK12 | Kit "Easy Level", pour WWSE. Composé de 12 modules de nivellement et de 4 rampes. |
| LMDK18 | Kit "Easy Level", pour WWSD. Composé de 20 modules de nivellement et de 4 rampes. |
Cadre de fosse
| Modèle | Description |
| WWSCTF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSC. |
| WWSETF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSE. |
| WWSDTF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSD. |
| WWSFTF | Cadre de fosse pour installation encastrée au sol. Pour plateforme WWSF. |
Enregistrement des pesées
| Modèle | Description |
| USBEGTKR a> | Porte USB à panneau pour memorisation des pesées. N'occupe pas de ports sériels. Equipé d'une clé USB. Note : option disponible uniquement lors de la commande du 3590EGT. Ne peut pas être commandée séparément. |
| USBK | 5 clés USB pour sauvegarder les pesées. |