Plateformes à 4 capteurs
|
"ET" PLATEFORME 4 CAPTEURS "PROFESSIONAL"
|
"ET" PLATEFORME 4 CAPTEURS "PROFESSIONAL"
|
|
|
|
Mod./Dim. |
L |
P |
H |
A |
B |
F |
ETA |
1000 |
1000 |
90 |
850 |
850 |
60 |
ETM |
1000 |
1250 |
90 |
850 |
1100 |
60 |
ETB |
1250 |
1250 |
90 |
1070 |
1070 |
60 |
ETD |
1250 |
1500 |
115 |
1070 |
1320 |
60 |
ETE |
1500 |
1500 |
115 |
1320 |
1320 |
60 |
ETF |
1500 |
2000 |
130 |
1300 |
1800 |
60 |
ETG-1 |
1500 |
2000 |
180 |
1300 |
1800 |
60 |
ETH |
1500 |
2500 |
180 |
1280 |
2280 |
60 |
ETL |
2000 |
2500 |
180 |
1780 |
2280 |
60 |
dimensions en mm.
|
|
|
Plateforme électronique de faible hauteur, avec plateau de charge amovible en acier galvanisé larmé avec capteurs INOX IP68 de série. Construction robuste et soigné, adaptées pour les systèmes automatiques de contrôle de poids en milieu professionnel et commercial. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.
|
|
Versions disponibles
| Modèle | l x w x h (mm) | Nombre Capteurs | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* | d HR (g)* |
| ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB3 | 1250x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB30 | 1250x1250x90 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETD6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETD15 | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD30 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETE6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETE15 | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETE30 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETG60-1 | 1500x2000x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH100 | 1500x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
| ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETL100 | 2000x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
ATTENTION : Les modèles ETF, ETG, ETH, ETL nécessitent un transport spécial avec un devis. (g)*: Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.
Service de calibration avec indicateur de poids
| Modèle | Description |
 | DINICAL | Connexion à un indicateur Dini Argeo et étalonnage. PRIX NET (*). |
 | DINICAL-DRC | Connexion directe (sans connecteurs) de la plate-forme à l’indicateur et service de calibration. € NET. NOTE(1) : plate-forme non connectée : la connexion de la plate-forme à l'indicateur de poids doit être effectuée sur place par du personnel qualifié. |
Homologation , en classe III or IIII, avec indicateur Dini Argeo (lors de la commande)
| Modèle | Description |
 | ECEM | Service d'homologation 3000e, pour une seule plateforme/balance. NOTE : Selon le produit, le service d'approbation ECEM peut nécessiter un service d'homologation DINICAL. Veuillez vérifier si DINICAL est présent dans les options du produit. |
 | ECEM2 | Service d'homologation multi étendues 3000+3000e, pour une seule plateforme/balance. NOTE : Selon le produit, le service d'approbation ECEM peut nécessiter un service d'homologation DINICAL. Veuillez vérifier si DINICAL est présent dans les options du produit. |
 | ECEMDOC | Déclaration de conformité UE, attestation de vérification UE, certificat d'essai et carte métrologique imprimés (À télécharger gratuitement sur notre site, seulement pour balances homologuées CE-M). € NET. |
Haute résolution (d HR) (lors de la commande)
| Modèle | Description |
| ETHR | Version pour haute résolution en usage interne. |
Protection IP68
| Modèle | Description |
 | ETIP68 | Connection IP68 avec câble, presse-étoupes et connecteurs. |
Protection IP69K
| Modèle | Description |
 | IP69KLC | Version IP69K pour un capteur. |
Plateau de charge en acier INOX
| Modèle | Description |
| ETAPI | Plateau de charge INOX 1000x1000x4 mm, pour plateforme ETA. |
| ETMPI | Plateau de charge INOX 1000x1250x4 mm, pour plateforme ETM. |
| ETBPI | Plateau de charge INOX 1250x1250x4 mm, pour plateforme ETB. |
| ETDPI | Plateau de charge INOX 1250x1500x4 mm, pour plateforme ETD. |
| ETEPI | Plateau de charge INOX 1500x1500x4 mm, pour plateforme ETE. |
| ETFPI | Plateau de charge INOX 1500x2000x5 mm, pour plateforme ETF, ETG. |
| ETHPI | Plateau de charge INOX 1500x2500x5 mm, pour plateforme ETH. |
Colonnes au sol
| Modèle | Description |
 | KWR10 | 4 roues en caoutchouc et support en acier galvanise pour colonne CSP. 2 roues libres et 2 avec frein. |
 | CSP38I-1 | Colonne sur pieds, en acier INOX AISI 304, 450x450mm, h=917mm, Ø=38mm. Pour les indicateurs DINI ARGEO et SCALE HOUSE. |
 | CSP38 | Colonne sur pied en acier INOX 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Base en acier peint. Pour les indicateurs DINI ARGEO et SCALE HOUSE. |
 | CSP38D | Colonne sur pied en acier INOX 350x350mm, h=750mm. Base en acier peint. Pour les indicateurs DINI ARGEO et SCALE HOUSE. |
Cadre de fosse
| Modèle | Description |
 | ETATF | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETA. |
 | ETMTF | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETM. |
 | ETBTF | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETB. |
 | ETDTF | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETD. |
 | ETETF | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETE. |
 | ETFTF | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETF. |
 | ETGTF-1 | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETG. |
 | ETHTF | Cadre de fosse pour installation au sol des plateformes ETH. |
 | ETLTF | Cadre de fosse pour version encastrée au sol des plateformes 2000x2500 mm. |
 | ETKB | Kit sur billes pour cadre de fosse ETxTF et ETxTFI. Completement en acier INOX, il remplace les plaques standards. Ce kit sur billes permet à la plateforme un déplacement omnidirectionnel. Compatible avec les plates-formes avec des cellules de pesage jusqu'à 2000 kg. |
Rampe d'accès montée/descente
| Modèle | Description |
| ETAR | Rampe en acier peint, 1000x900mm, pour plateformes ETA et ETM. |
| ETBR | Rampe en acier peint, 1250x900mm, pour plateformes ETB. |
| ETDR | Rampe en acier peint, 1250x1100mm, pour plateformes ETD. |
| ETER | Rampe en acier peint, 1500x1100mm, pour plateformes ETE. |
VERIFIER QUE L'INCLINAISON DE/DES RAMPES D'ACCES EST COMPATIBLE AVEC LES CARACTERISTIQUES DES MOYENS UTILISES LORS DU CHARGEMENT OU DU DECHARGEMENT. VEILLER A PROTEGER LES RAMPES CONTRE LES CHOCS LATERAUX EVENTUELS.
Plaques pour fixation au sol
| Modèle | Description |
 | ETPFI-1 | Kit de 4 plaques pour la fixation au sol en acier INOX. Pour plateformes ETG, ETH, ETL, ETA, ETM, ETB, ETD, ETE, ETF, LPI et FL. |
Options pour la version ATEX
| Modèle | Description |
 | EXCB6 | (S6) Câble bleu 6x0,22mm² blindé, que pour EX i (2GD). €/m |
 | JB4QA a> | Boîte de jonction ATEX en ABS IP67, pour max. 4 capteurs. 4 + 1 presse-étoupes. Marquage: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb pour gaz, ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 pour poussières. Fourni avec les instructions de sécurité et la déclaration UE de conformité ATEX (EN, DE, FR, ES et IT). |
 | CCATEX-1 | Option version ATEX pour un capteur. Marquage: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga et ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65. Fourni avec les instructions de sécurité et la déclaration UE de conformité ATEX (EN, DE, FR, ES et IT). |
 | CCATEX3GD | Certification ATEX pour un capteur. Marquage: ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc pour gaz et ATEX II 3D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65 pour les poussières. Complet avec la notice et la déclaration de conformité ATEX (disponibles en EN, DE, FR et IT). |
 | DCATEXMECH | Version ATEX de la PLATEFORME / KIT DE MONTAGE pour les zones 1/21 (pour la déclaration du capteur voyez le code CCATEX) seulement si la plateforme de pesage à été commandée sans indicateur, autrement, se référer aux certifications disponibles pour l'indicateur choisi. Fourni avec les instructions de sécurité et la déclaration UE de conformité ATEX (EN, DE, FR, ES et IT). |
Protection pour boîtes de jonction/circuits electrioniques
| Modèle | Description |
 | GELBOX a> | (S1) Gel anti condensation, isolant et de scellage. Utile pour la protection des circuits électroniques du système de pesage, même dans des conditions d'immersion prolongée. Paquet de 300ml. |
ATTENTION:
Pour JB4Q, JB4QA, JBxQI et JBxQAI: on a besoin de 300ml de gel
Service d'étalonnage avec indicateur Dini Argeo (seulement lors de la commande)
| Modèle | Description |
 | CT5 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 de 61 à 300 kg pour chaque balance/plateforme. Pour les balances de précision, industrielles et crochets peseurs. Le certificat est fourni en format numérique (pdf) et envoyé par e-mail. |
 | CT6 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 de 301 à 1500 kg pour chaque balance/plateforme. Pour les balances de précision, industrielles et crochets peseurs. Le certificat est fourni en format numérique (pdf) et envoyé par e-mail. |
 | CT7 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 de 1501 à 3000 kg pour chaque balance/plateforme. Pour bascules de précision, balances industrielles et crochets peseurs. Le certificat est fourni en format numérique (pdf) et envoyé par e-mail. |
 | CD3 | Rapport d'étalonnage DINI ARGEO ISO9001, de 1501 à 6000kg, pour chaque balance/plateforme. Poids au référence ACCREDIA. |
 | CD4 | Rapport d'étalonnage DINI ARGEO ISO9001, de 6001 à 15000 kg, pour chaque balance/plateforme. Poids au référence ACCREDIA. |
Fiche produit pdf
Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.
|
|